Hieronder vind je de twee moderne wooncomplexen van Helvetica met in totaal 29 energiezuinige en kwaliteitsvolle appartementen en 5 penthouses. Maak je keuze tussen gebouw A en gebouw B om de appartementen en penthouses in detail te bekijken. Klik op een van de woningen om meer informatie te verkrijgen.
Gebouw A
Type | Woonopp. (BVO) | Terrasopp. | Tuinopp. | Slaapkamers | ||
A 0.1 | 106,19 m² | 36,47 m² | 110,32 m² | 2 | ||
A 0.2 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 0.3 | 113,78 m² | 55,62 m² | 144,36 m² | 2 | ||
A 0.4 | 112,00 m² | 21,97 m² | 89,56 m² | 2 | ||
A 0.5 | 86,43 m² | 30,86 m² | 13,52 m² | 1 | ||
A 0.6 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
Type | Woonopp. (BVO) | Terrasopp. | Tuinopp. | Slaapkamers | ||
A 1.1 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 1.2 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 1.3 | 113,78 m² | 50,47 m² | - | 2 | ||
A 1.4 | 112,00 m² | 14,67 m² | - | 2 | ||
A 1.5 | - | - | - | - | VERKOCHT | |
A 1.6 | 117,65 m² | 16,03 m² | - | 2 |
Type | Woonopp. (BVO) | Terrasopp. | Tuinopp. | Slaapkamers | ||
A 2.1 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 2.2 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 2.3 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 2.4 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 2.5 | 117,65 m² | 16,03 m² | - | 2 |
Type | Woonopp. (BVO) | Terrasopp. | Tuinopp. | Slaapkamers | ||
A 3.1 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 3.2 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
A 3.3 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
Gebouw B
Type | Woonopp. (BVO) | Terrasopp. | Tuinopp. | Slaapkamers | ||
B 0.1 | - | - | - | - | VERKOCHT | |
B 0.2 | - | - | - | - | VERKOCHT | |
B 0.3 | - | - | - | - | VERKOCHT | |
B 0.4 | - | - | - | - | VERKOCHT | |
B 0.5 | - | - | - | - | VERKOCHT | |
B 0.6 | - | - | - | - | VERKOCHT |
Type | Woonopp. (BVO) | Terrasopp. | Tuinopp. | Slaapkamers | ||
B 1.1 | - | - | - | - | VERKOCHT | |
B 1.2 | - | - | - | - | VERKOCHT | |
B 1.3 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
B 1.4 | 98,60 m² | 13,67 m² | - | 2 | ||
B 1.5 | 98,06 m² | 14,25 m² | - | 2 | ||
B 1.6 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
Type | Woonopp. (BVO) | Terrasopp. | Tuinopp. | Slaapkamers | ||
B 2.1 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
B 2.2 | - | - | - | - | - | VERKOCHT |
Bouwonderneming